RANKING 
| Name | Time | Date | |
| 1 | 梅ピピ子 | 1:03:52.188 | 18/04/29 |
| 2 | kmsk | 1:06:36.611 | 18/10/21 |
| 3 | コーモ | 1:17:00.615 | 19/05/26 |
| 4 | こうちゃん | 1:24:28.071 | 18/08/19 |
| 5 | すねちゃん | 1:26:19.022 | 18/05/20 |
| 6 | Joe | 1:29:17.378 | 18/06/23 |
| 7 | かい | 1:30:31.085 | 18/09/15 |
| 8 | がんちゃん | 1:32:11.379 | 20/03/01 |
| 9 | もーと | 1:32:39.540 | 19/05/26 |
| 10 | かばこ | 1:38:09.523 | 18/09/16 |
| 11 | まき&ママ | 1:39:18.922 | 18/08/09 |
| 12 | うんてぃてぃ | 1:40:08.806 | 18/08/11 |
| 13 | ひあよこ | 1:40:52.535 | 18/08/19 |
| 14 | 梅零郎 | 1:43:55.609 | 18/04/28 |
| 15 | ばぶピカチュー | 1:46:01.705 | 19/09/15 |
| 16 | レン | 1:47:40.897 | 18/08/18 |
| 17 | 41 | 1:48:47.764 | 18/11/11 |
| 18 | ムラキング | 1:51:04.263 | 18/05/20 |
| 19 | だい | 1:51:39.308 | 18/05/24 |
| 20 | シナプス | 1:56:28.492 | 18/10/26 |
| 21 | すたんぷ | 1:56:59.529 | 18/08/14 |
| 22 | たかママ | 1:59:07.613 | 18/09/24 |
| 23 | あい | 2:00:31.735 | 18/05/20 |
| 24 | ゆうちゃん | 2:00:40.739 | 19/07/01 |
| 25 | toko | 2:00:44.970 | 18/08/09 |
| 26 | ヴィーナス | 2:01:37.374 | 18/05/05 |
| 27 | まりお | 2:04:34.938 | 18/06/17 |
| 28 | きいち | 2:06:17.905 | 18/09/24 |
| 29 | doooon | 2:07:20.800 | 18/06/03 |
| 30 | モレッティ | 2:07:29.326 | 18/06/03 |
| 31 | どん | 2:08:03.731 | 18/06/03 |
| 32 | ひだまん | 2:11:28.965 | 18/06/14 |
| 33 | DON | 2:13:29.663 | 18/06/03 |
| 34 | きゃらお | 2:13:45.171 | 18/04/30 |
| 35 | 丼 | 2:14:38.255 | 18/06/03 |
| 36 | えりりん | 2:14:49.750 | 18/07/16 |
| 37 | ヒロ | 2:15:48.748 | 18/06/02 |
| 38 | ちー | 2:16:24.969 | 18/09/23 |
| 39 | あったん | 2:16:35.661 | 19/04/06 |
| 40 | しゅん | 2:24:00.135 | 18/06/07 |
| 41 | より | 2:24:14.098 | 18/10/07 |
| 42 | タヌキとキツネ | 2:24:44.966 | 18/10/07 |
| 43 | まりんママ | 2:25:16.216 | 18/07/14 |
| 44 | ちよ | 2:28:15.282 | 18/05/14 |
| 45 | ぺんた | 2:28:21.049 | 18/06/02 |
| 46 | 北浜の民 | 2:30:11.867 | 18/08/18 |
| 47 | てんてん | 2:32:27.896 | 18/08/20 |
| 48 | 辻本 | 2:35:12.995 | 18/10/13 |
| 49 | 大河 | 2:36:25.728 | 18/05/12 |
| 50 | やまと | 2:37:48.116 | 18/07/21 |
| 51 | ( ◜◡◝ ) | 2:38:38.385 | 18/06/24 |
| 52 | てる | 2:44:28.728 | 18/07/21 |
| 53 | しんちゃん | 2:44:40.318 | 19/04/20 |
| 54 | とも | 2:45:41.789 | 18/07/15 |
| 55 | 滝の茶屋 | 2:47:29.397 | 18/11/04 |
| 56 | しゅう | 2:49:02.015 | 19/04/28 |
| 57 | さきちゃん | 2:49:39.523 | 18/06/17 |
| 58 | ちゃら | 2:51:21.995 | 18/05/12 |
| 59 | take44 | 2:51:26.455 | 18/05/27 |
| 60 | はるまん | 2:51:27.023 | 18/10/07 |
| 61 | ナル | 2:54:38.510 | 18/06/24 |
| 62 | はち | 2:57:05.161 | 19/05/25 |
| 63 | しゅん | 3:02:43.097 | 18/10/22 |
| 64 | ここ | 3:02:55.608 | 18/06/17 |
| 65 | きぃにゃん | 3:06:28.370 | 18/05/12 |
| 66 | しらす丼 | 3:07:47.417 | 18/07/12 |
| 67 | モモ | 3:11:20.746 | 19/06/18 |
| 68 | さーもん | 3:11:36.863 | 18/09/23 |
| 69 | たっち | 3:18:50.327 | 18/10/07 |
| 70 | ことは | 3:19:10.408 | 18/08/18 |
| 71 | さい | 3:27:44.141 | 19/05/26 |
| 72 | はな&あらた | 3:33:12.051 | 18/08/04 |
| 73 | らむね | 3:37:22.370 | 18/05/20 |
| 74 | こまち | 3:41:19.539 | 18/05/26 |
| 75 | 新町温泉 | 3:48:23.485 | 19/05/02 |
| 76 | Berry | 3:52:02.345 | 18/10/21 |
| 77 | PBPα | 3:56:41.697 | 19/02/02 |
| 78 | にょにょ | 4:10:49.434 | 18/11/04 |
| 79 | たく・じゅん | 4:13:28.726 | 19/05/04 |
| 80 | ぽぽ | 4:37:46.514 | 18/06/03 |
| 81 | ヒデ | 5:52:49.014 | 18/06/24 |
724 人
| Name | Time | Date | |
| 1 | きょ | 2:45:09.665 | 18/12/23 |
| 2 | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 3:24:50.977 | 18/04/29 |
| 3 | かーびぃ | 3:27:04.750 | 18/04/29 |
| 4 | かーしぃ | 3:29:25.097 | 18/04/29 |
| 5 | hiroe | 3:29:58.438 | 19/06/01 |
| 6 | ゆっこ | 3:31:17.748 | 18/09/01 |
| 7 | すち | 3:32:04.425 | 18/09/01 |
| 8 | よっくん | 3:33:53.690 | 18/09/01 |
| 9 | HYR | 3:37:00.408 | 18/06/03 |
| 10 | fuku | 3:41:08.684 | 18/06/17 |
| 11 | たけぴー | 3:49:55.604 | 19/02/17 |
| 12 | カッティ | 3:57:18.044 | 19/05/25 |
| 13 | ヨッシー | 4:05:27.979 | 18/05/28 |
| 14 | LA行ってくるねん | 4:05:37.787 | 19/04/29 |
| 15 | ぱすー | 5:18:44.023 | 18/07/13 |
141 人
| Name | Time | Date | |
| 1 | 松子 | 5:20:41.050 | 18/07/13 |
| 2 | しーた | 5:21:29.925 | 18/07/13 |
| 3 | えいまる | 5:49:21.278 | 18/08/19 |
| 4 | 56 | 6:10:34.590 | 18/08/19 |
| 5 | イソロクボーイ | 6:16:42.471 | 18/08/19 |
55 人