Name | Time | Date | |
1 | おぎねざわこうき@PAD0.6 | 0:33:59.058 | 24/03/04 |
2 | ひー | 0:53:23.736 | 22/07/17 |
3 | かつまたゆうき | 0:54:06.818 | 24/03/04 |
4 | 梅ピピ子 | 1:03:52.188 | 18/04/29 |
5 | kmsk | 1:06:36.611 | 18/10/21 |
6 | コーモ | 1:17:00.615 | 19/05/26 |
7 | M | 1:23:30.669 | 20/10/04 |
8 | こうちゃん | 1:24:28.071 | 18/08/19 |
9 | すねちゃん | 1:26:19.022 | 18/05/20 |
10 | Joe | 1:29:17.378 | 18/06/23 |
11 | かい | 1:30:31.085 | 18/09/15 |
12 | がんちゃん | 1:32:11.379 | 20/03/01 |
13 | もーと | 1:32:39.540 | 19/05/26 |
14 | かばこ | 1:38:09.523 | 18/09/16 |
15 | まき&ママ | 1:39:18.922 | 18/08/09 |
16 | うんてぃてぃ | 1:40:08.806 | 18/08/11 |
17 | ひあよこ | 1:40:52.535 | 18/08/19 |
18 | 梅零郎 | 1:43:55.609 | 18/04/28 |
19 | ばぶピカチュー | 1:46:01.705 | 19/09/15 |
20 | レン | 1:47:40.897 | 18/08/18 |
21 | 41 | 1:48:47.764 | 18/11/11 |
22 | しめきもとき | 1:49:08.655 | 20/12/27 |
23 | JPX | 1:49:26.169 | 21/12/05 |
24 | 門真市民 | 1:50:42.726 | 23/06/17 |
25 | ムラキング | 1:51:04.263 | 18/05/20 |
26 | だい | 1:51:39.308 | 18/05/24 |
27 | シナプス | 1:56:28.492 | 18/10/26 |
28 | すたんぷ | 1:56:59.529 | 18/08/14 |
29 | たかママ | 1:59:07.613 | 18/09/24 |
30 | あい | 2:00:31.735 | 18/05/20 |
31 | ゆうちゃん | 2:00:40.739 | 19/07/01 |
32 | toko | 2:00:44.970 | 18/08/09 |
33 | ヴィーナス | 2:01:37.374 | 18/05/05 |
34 | まりお | 2:04:34.938 | 18/06/17 |
35 | きいち | 2:06:17.905 | 18/09/24 |
36 | doooon | 2:07:20.800 | 18/06/03 |
37 | モレッティ | 2:07:29.326 | 18/06/03 |
38 | どん | 2:08:03.731 | 18/06/03 |
39 | ひだまん | 2:11:28.965 | 18/06/14 |
40 | ダアップ | 2:12:53.763 | 21/03/14 |
41 | DON | 2:13:29.663 | 18/06/03 |
42 | きゃらお | 2:13:45.171 | 18/04/30 |
43 | 丼 | 2:14:38.255 | 18/06/03 |
44 | えりりん | 2:14:49.750 | 18/07/16 |
45 | ヒロ | 2:15:48.748 | 18/06/02 |
46 | ちー | 2:16:24.969 | 18/09/23 |
47 | あったん | 2:16:35.661 | 19/04/06 |
48 | ポン | 2:17:25.765 | 21/08/11 |
49 | みっきーだい | 2:18:08.744 | 24/03/30 |
50 | とむ。 | 2:19:12.765 | 22/08/21 |
51 | まさ&ひで | 2:19:25.342 | 23/09/16 |
52 | komo930 | 2:23:22.326 | 20/07/18 |
53 | しゅん | 2:24:00.135 | 18/06/07 |
54 | より | 2:24:14.098 | 18/10/07 |
55 | タヌキとキツネ | 2:24:44.966 | 18/10/07 |
56 | まりんママ | 2:25:16.216 | 18/07/14 |
57 | ちよ | 2:28:15.282 | 18/05/14 |
58 | ぺんた | 2:28:21.049 | 18/06/02 |
59 | 北浜の民 | 2:30:11.867 | 18/08/18 |
60 | てんてん | 2:32:27.896 | 18/08/20 |
61 | 辻本 | 2:35:12.995 | 18/10/13 |
62 | 大河 | 2:36:25.728 | 18/05/12 |
63 | やまと | 2:37:48.116 | 18/07/21 |
64 | ( ◜◡◝ ) | 2:38:38.385 | 18/06/24 |
65 | わっか | 2:39:57.215 | 22/09/15 |
66 | てる | 2:44:28.728 | 18/07/21 |
67 | しんちゃん | 2:44:40.318 | 19/04/20 |
68 | とも | 2:45:41.789 | 18/07/15 |
69 | 滝の茶屋 | 2:47:29.397 | 18/11/04 |
70 | けだまだけ | 2:48:13.626 | 23/01/22 |
71 | しゅう | 2:49:02.015 | 19/04/28 |
72 | さきちゃん | 2:49:39.523 | 18/06/17 |
73 | ちゃら | 2:51:21.995 | 18/05/12 |
74 | take44 | 2:51:26.455 | 18/05/27 |
75 | はるまん | 2:51:27.023 | 18/10/07 |
76 | ナル | 2:54:38.510 | 18/06/24 |
77 | はち | 2:57:05.161 | 19/05/25 |
78 | しゅん | 3:02:43.097 | 18/10/22 |
79 | ここ | 3:02:55.608 | 18/06/17 |
80 | きぃにゃん | 3:06:28.370 | 18/05/12 |
81 | しらす丼 | 3:07:47.417 | 18/07/12 |
82 | モモ | 3:11:20.746 | 19/06/18 |
83 | さーもん | 3:11:36.863 | 18/09/23 |
84 | たっち | 3:18:50.327 | 18/10/07 |
85 | ことは | 3:19:10.408 | 18/08/18 |
86 | さい | 3:27:44.141 | 19/05/26 |
87 | はな&あらた | 3:33:12.051 | 18/08/04 |
88 | らむね | 3:37:22.370 | 18/05/20 |
89 | こまち | 3:41:19.539 | 18/05/26 |
90 | 新町温泉 | 3:48:23.485 | 19/05/02 |
91 | Berry | 3:52:02.345 | 18/10/21 |
92 | ぱや | 3:55:01.013 | 24/03/03 |
93 | PBPα | 3:56:41.697 | 19/02/02 |
94 | Samyon | 4:08:47.341 | 24/07/02 |
95 | にょにょ | 4:10:49.434 | 18/11/04 |
96 | たく・じゅん | 4:13:28.726 | 19/05/04 |
97 | ぽぽ | 4:37:46.514 | 18/06/03 |
98 | ヒデ | 5:52:49.014 | 18/06/24 |
877 人
Name | Time | Date | |
1 | アスカ | 2:28:20.707 | 20/06/07 |
2 | きょ | 2:45:09.665 | 18/12/23 |
3 | みあ | 3:15:12.137 | 22/03/20 |
4 | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | 3:24:50.977 | 18/04/29 |
5 | かーびぃ | 3:27:04.750 | 18/04/29 |
6 | かーしぃ | 3:29:25.097 | 18/04/29 |
7 | hiroe | 3:29:58.438 | 19/06/01 |
8 | ゆっこ | 3:31:17.748 | 18/09/01 |
9 | すち | 3:32:04.425 | 18/09/01 |
10 | よっくん | 3:33:53.690 | 18/09/01 |
11 | HYR | 3:37:00.408 | 18/06/03 |
12 | fuku | 3:41:08.684 | 18/06/17 |
13 | たけぴー | 3:49:55.604 | 19/02/17 |
14 | カッティ | 3:57:18.044 | 19/05/25 |
15 | ヨッシー | 4:05:27.979 | 18/05/28 |
16 | LA行ってくるねん | 4:05:37.787 | 19/04/29 |
17 | ぱすー | 5:18:44.023 | 18/07/13 |
177 人
Name | Time | Date | |
1 | 松子 | 5:20:41.050 | 18/07/13 |
2 | しーた | 5:21:29.925 | 18/07/13 |
3 | えいまる | 5:49:21.278 | 18/08/19 |
4 | 56 | 6:10:34.590 | 18/08/19 |
5 | イソロクボーイ | 6:16:42.471 | 18/08/19 |
74 人